General
Les couleurs des B2
- Détails
- Écrit par : Mr JACQUINOT Roland
Les couleurs d'origine du type B2 ( extrait d'une note interne n° 83 citroen du 3 mai 1921 )
PEINTURE | SIMILI | MOQUETTE |
Bleue | Cuir Bleu | bleue |
Havane | Havane | Havane |
Vert mousse | Vert | Verte |
Bleu canon | Bleu | Bleu |
PEINTURE | PORTES | SIMILI |
Bleue | Noisette | Cuir brun |
Havane | Cavaïeu | havane |
Vert mousse | gris liniand | vert |
Bleu canon | gris artillerie | bleu |
Les caractéristiques des 10Hp
- Détails
- Écrit par : Citron
Type "Mines" | A | B2 | B10 | B12 | B14 | B14F | B14G |
date de réception | 20/11/1918 | 14/04/1921 | 04/05/1925 | 01/09/1925 | 10/06/1926 | 23/03/1927 | 22/08/1927 |
Désignation commerciale | 10HP | 10HP | 10HP Tout acier | 10 CV | 10 CV B14 | 10 CV B14 | 10 CV B14 |
Années | 1919-1921 | 1921-1925 | 1924-1925 | 1925-1927 | 1926-1927 | 1927 | 1927-1928 |
Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV |
Moteur | 4 Cylindres | 4 Cylindres | 4 Cylindres | 4 Cylindres | 4 Cylindres | 4 Cylindres | 4 Cylindres |
Alésage x course (mn) | 65 X 100 | 68 X 100 | 68 X 100 | 68 X 100 | 70 X 100 | 70 X 100 | 70 X 100 |
Cylindrée (cm3) | 1327 | 1452 | 1452 | 1452 | 1539 | 1539 | 1539 |
Carburateur (solex) | 26 MHG | 26 HBFG | 26 HBFG | 26GHF | 26 MHG | 26 BFHG | 26 HBFG |
Puissance réelle (cv) | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Couple conique | 10X44 10X49 | 9X44 10X44 | 9 X44 10 X 44 | 9 X 44 10 X47 | 10 X 49 | 10 X 49 | 10 X 49 |
Empattement (m) | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 3.050 |
Voie avant (m) | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.220 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
Voie arrière (m) | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.220 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
poids du torpédo à vide (Kg) | 810 | 850 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
Pneumatiques | 12 x 45 | 12 x 45 | 13 x 45 | 13 x45 | 13 x 45 | 13 x 45 | 13 x 45 |
Vitesse maxi (Km/h) | 62 | 72 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 |
Nombres d'exemplaires | 24093 | 89841 | 17259 | 38381 | 30274 | 30274 | 59391 |
Comment reconnaître une 10 Hp ?
- Détails
- Écrit par : Sébastien LE GOFF
Que veux dire 10 Hp ? ===> Hp veux dire Cheval vapeur ( Hors power )
Mécanique :
4 cylindres, moteur latéral, bas moteur aluminium, carter cylindres démontable en fonte, culasse détachable en fonte.
Une magnéto située d'un coté ou de l'autre du moteur.
Pas de pompe à eau le refroidissement est assuré par le thermosiphon.
Pas de freins avants sur Type A, B2, B10
Freins avant sur B12 et B14
Accélérateur au centre ou à droite.
Boite 3 vitesses + marche arrière.
Electricité :
Eclairage 6 volts.
Démarreur électrique.
Dynamo.
Allumage par magnéto.
Carrosserie :
Mixte (bois et acier) pour les Type A et B2
Tout acier pour les B10, B12, B14, B15, B18
modèles berline, torpédo,cabriolet,faux cabriolet, coupé docteur et camionnette.
Radiateur :
Coupe vent pour les A,B2, B10, B12
Plat pour les B14, B15, B18